Tussenstand Toertrofee. Nu we bijna op de helft van dit seizoen zijn aanbeland is word de tussenstand van de toertroffee bekend gemaakt. Per tocht kon 25 punten worden behaald.
De volgende tochten zijn immiddels gevaren en hebben ieders 25 punten opgeleverd:
20 apr Bollentocht
10 mei Pinksterkamp
11 mei Pinksterkamp
12 mei Pinksterkamp
25 mei Rondje Leusden-Amersfoort
1 jun Kromme Rijn
21 jun Midzomeravondtocht
Plaats | Naam | Punten |
1 | Bart K | 175 |
2 | Gabriélle | 175 |
3 | Lidy | 175 |
4 | Jannie | 150 |
5 | Remco | 150 |
6 | Diederik | 125 |
7 | Berend | 100 |
8 | Carlijn | 100 |
9 | Hans tM | 100 |
10 | Leo L | 100 |
11 | Anne | 75 |
12 | Bart A | 75 |
13 | Caroline | 75 |
14 | Daphne | 75 |
15 | Eric | 75 |
16 | Evelien | 75 |
17 | Gijs-Jan | 75 |
18 | Henk | 75 |
19 | Nicole | 75 |
Met dank aan Gabriele Kers die de stand bijhoud.